| Samochód | do 3 dni | 4-7 dni | 8-15 dni | od 16 dni |
| » Klasa A+ | ||||
| Toyota Aygo X | 129PLN 117 PLN(1) | 124PLN 106 PLN(1) | 119PLN 102 PLN(1) | 114PLN 97 PLN(1) |
| » Klasa A+ Automat | ||||
| Toyota Aygo X Automat | 139PLN 126 PLN(2) | 129PLN 110 PLN(2) | 119PLN 102 PLN(2) | 114PLN 97 PLN(2) |
| » Klasa B | ||||
| Toyota Yaris | 149PLN 135 PLN(3) | 139PLN 119 PLN(3) | 129PLN 110 PLN(3) | 119PLN 102 PLN(3) |
| Opel Corsa | 149PLN 135 PLN(3) | 139PLN 119 PLN(3) | 129PLN 110 PLN(3) | 119PLN 102 PLN(3) |
| Citroen C3 | 149PLN 135 PLN(3) | 139PLN 119 PLN(3) | 129PLN 110 PLN(3) | 119PLN 102 PLN(3) |
| Hyundai I20 | 149PLN 135 PLN(3) | 139PLN 119 PLN(3) | 129PLN 110 PLN(3) | 119PLN 102 PLN(3) |
| Ford Fiesta | 149PLN 135 PLN(3) | 139PLN 119 PLN(3) | 129PLN 110 PLN(3) | 119PLN 102 PLN(3) |
| » Klasa C+ | ||||
| Hyundai I30 | 169 PLN | 159 PLN | 149 PLN | 129 PLN |
| Opel Astra VI | 169 PLN | 159 PLN | 149 PLN | 129 PLN |
| » Klasa C+ Hatchback Automat | ||||
| Toyota Yaris Cross Hybryda | 199PLN 180 PLN(4) | 189PLN 161 PLN(4) | 179PLN 153 PLN(4) | 169PLN 144 PLN(4) |
| Opel Mokka Automat | 199PLN 180 PLN(4) | 189PLN 161 PLN(4) | 179PLN 153 PLN(4) | 169PLN 144 PLN(4) |
| Opel Frontera Automat | 199PLN 180 PLN(4) | 189PLN 161 PLN(4) | 179PLN 153 PLN(4) | 169PLN 144 PLN(4) |
| » Klasa C+ Kombi Automat | ||||
| Renault Megane Kombi | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN |
| Toyota Corolla Kombi | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN |
| Hyundai I30 Kombi | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN |
| » Klasa C+ Sedan Automat | ||||
| Toyota Corolla Sedan Automat | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN |
| » Klasa Crossover | ||||
| Opel Mokka | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN |
| Citroen C4 | 199 PLN | 189 PLN | 179 PLN | 169 PLN |
| » Klasa Crossover + | ||||
| HyundaI Tucson Automat | 259 PLN | 249 PLN | 229 PLN | 209 PLN |
| Cupra Formentor | 259 PLN | 249 PLN | 229 PLN | 209 PLN |
| Renault Arkana | 259 PLN | 249 PLN | 229 PLN | 209 PLN |
| Toyota New CH-R | 259 PLN | 249 PLN | 229 PLN | 209 PLN |
| » Klasa D | ||||
| VOLVO XC60 | 490 PLN | 370 PLN | 350 PLN | 330 PLN |
| » Klasa D+ | ||||
| Audi A6 Avant | 290 PLN | 270 PLN | 260 PLN | 245 PLN |
| Bmw 320d Xdrive | 290 PLN | 270 PLN | 260 PLN | 245 PLN |
| » Klasa D++ | ||||
| BMW X5 | 590 PLN | 490 PLN | 440 PLN | 380 PLN |
| » Klasa K + VAN 7 miejsc AUTOMAT | ||||
| Volkswagen Touran | 279 PLN | 269 PLN | 259 PLN | 249 PLN |
| » Klasa R | ||||
| Renault Trafic | 330 PLN | 310 PLN | 300 PLN | 280 PLN |
| Opel Vivaro 9 osobowy | 330 PLN | 310 PLN | 300 PLN | 280 PLN |
Cennik opcji dodatkowych
| Dodatkowe opcje | Cena |
| Dodatkowy kierowca | od 70 PLN |
| Zgoda na wyjazd za granicę | od 299 PLN |
| Zwrot brudnego samochodu | od 39 PLN |
Cennik akcesoriów
| Akcesoria | Cena |
| Fotelik dla dziecka 0 - 9 kg | od 10 PLN / dzień |
| Fotelik dla dziecka 9 - 18 kg | od 10 PLN / dzień |
| Fotelik dla dziecka 15- 36 kg | od 10 PLN / dzień |
Cennik opłat dodatkowych za podstawienie samochodu
| Miejsce odbioru | Cena |
| Kraków Lotnisko Balice | 0.00 PLN |
| Rzeszów Lotnisko Jasionka | 249.00 PLN |
| Katowice Lotnisko Pyrzowice | 149.00 PLN |
| Kraków - Galeria Dekada | 89.00 PLN |
| Kraków PKP Dworzec Główny | 99.00 PLN |
| Kraków wg. ustaleń | 129.00 PLN |
| Rzeszów PKP Dworzec Główny | 249.00 PLN |
| Katowice, PKP Dworzec | 199.00 PLN |
| Wrocław Lotnisko | 399.00 PLN |
| Wrocław PKP Dworzec Główny | 399.00 PLN |
| Warszawa Lotnisko Okęcie | 599.00 PLN |
| Warszawa PKP Warszawa Centralna | 549.00 PLN |
Cennik opłat dodatkowych za odebranie samochodu
| Miejsce zwrotu | Cena |
| Kraków Lotnisko Balice | 0.00 PLN |
| Rzeszów Lotnisko Jasionka | 249.00 PLN |
| Katowice Lotnisko Pyrzowice | 149.00 PLN |
| Kraków - Galeria Dekada | 89.00 PLN |
| Kraków PKP Dworzec Główny | 99.00 PLN |
| Kraków wg. ustaleń | 129.00 PLN |
| Rzeszów PKP Dworzec Główny | 249.00 PLN |
| Katowice, PKP Dworzec | 199.00 PLN |
| Wrocław Lotnisko | 399.00 PLN |
| Wrocław PKP Dworzec Główny | 399.00 PLN |
| Warszawa Lotnisko Okęcie | 599.00 PLN |
| Warszawa PKP Warszawa Centralna | 549.00 PLN |
Transfer samochodów między punktami kalkulowany jest indywidualnie.
